The Datos Health platform is device-agnostic and can integrate with any fitness tracker, smartwatch, or medical device, many of which are FDA-approved devices. Program adherence improves when patients can use devices they already own and wear while care teams gain the freedom to choose the best integrated healthcare devices that fit within their clinical workflow. We provide a turnkey solution for sourcing devices through our partner Preferred Depot.
Solution | Vitals we Support | Integration Type | Available Data | Operating System | FDA Approved* Device |
Garmin Smart scale | Weight | Cloud | Weight | Android | No |
Biobeat | BP, Saturation, Temperature, Heart rate, Respiration | Cloud | BP, SPO2, Temperature, HR, Respiration (breaths per minute) | iPhone/Android | Yes |
Binah.ai | BP, Oxygen Saturation, Respiration & Pulse | Mobile SDK | BP, SPO2, HR, Pulse | Android | |
Accu-Chek Glucometer | Glucose | OCR | Glucose Levels | iPhone/Android | Yes |
AgaMatrix Glucometer | Glucose | Bluetooth | Glucose Levels | Android | Yes |
Apple Health** | Workout, Steps, Heart rate | Mobile | Workout (Type, Time, Speed, Heart rate), Continuous Heart rate, Steps | iPhone/Android | |
i-sens Glucometer | Glucose | OCR | Glucose Levels | iPhone/Android | Yes |
FitBit | Workout, Steps, Sleep | Cloud | Workout (Type, Time, Speed, Heart rate), Steps, Sleep (duration/stages) | iPhone/Android | Yes |
FreeStyle Glucometer | Glucose | OCR | Glucose Levels | iPhone/Android | Yes |
Garmin | Workout, Steps, Sleep, Heart rate | Cloud | Workout (Type, Time, Speed, Heart rate), Steps, Sleep (duration/ stages), Continuous Heart rate | iPhone/Android | |
Google Fit** | Steps | Mobile | Steps | iPhone/Android | |
iHealth Air Pulse Oximeter | Saturation | Bluetooth | SPO2 | iPhone/Android | Yes |
iHealth Feel Blood pressure monitor | Blood pressure | Bluetooth | BP systolic/ diastolic, Pulse | iPhone/Android | Yes |
Health Gluco+ Glucometer | Glucose | Bluetooth | Glucose Levels | iPhone | Yes |
iHealth Lite wireless Scale | Weight | Bluetooth | Weight | Android | |
iHealth Neo Blood pressure monitor | Blood pressure | Bluetooth | BP systolic/ diastolic, Pulse | iPhone/Android | Yes |
Oxitone | Temperature, Saturation | Cloud | Continuous Temperature, Continuous SPO2 | iPhone/Android | Yes |
Polar | Workout, Steps | Cloud | Workout (Type, Time, Speed, Heart rate), Steps | iPhone/Android | |
VivaLink Thermometer | Temperature | Mobile | Continuous Temperature | iPhone | Yes |
Dexcom | Continuous Glucose Monitoring (CGM) | Cloud | Glucose Levels | iPhone/Android | Yes |
All trademarks and service marks contained herein are the sole and exclusive property of their respective owners.